Carbón activado en forma de panal Tratamiento de gases residuales industriales Purificación del aire Desodorización Eliminación de formaldehído Carbón activado
Carbón activado en forma de panal Tratamiento de gases residuales industriales purificación del aire desodorización Elim;
Información básica.
N º de Modelo. | carbón activado en forma de panal |
Diámetro de poro | Macroporoso |
Método de fabricación | Método químico de carbón activado. |
Tipo | Adsorción de gases |
Apariencia | Cilíndrico |
Uso | Industria de protección del medio ambiente , Industria química , Industria alimentaria , Industria de energía eléctrica , Industria petroquímica , Industria del oro |
Propiedades físicas | Forma |
Propiedades químicas | Contenido de cenizas |
Propiedades de adsorción | Valor de adsorción de azul de metileno |
Impermeable | Personalizado |
Velocidad superficial | 0,8 m/seg. |
Temperatura de servicio | Menos de 400 grados |
Paquete de transporte | Cajas según cantidad |
Especificación | 100*100*100, 100*100*50, 50*50*100 |
Marca comercial | XS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3802109000 |
Capacidad de producción | 3000tm/m |
Descripción del Producto
Carbón activado en forma de panal Tratamiento de gases residuales industriales purificación del aire desodorización Eliminación de formaldehído Carbón activado El carbón activado en forma de panal está hecho de carbón activado con carbón de alta calidad. Presionado por molde BEE y activado a alta temperatura. Características: El carbón activado en forma de panal se usa ampliamente en el control de la contaminación del aire debido a su gran superficie específica, baja resistencia a los orificios pasantes, microporos desarrollados, alta capacidad de adsorción y larga vida útil. Se selecciona el método de adsorción de carbón activado en forma de panal, es decir, el gas residual entra en contacto con el carbón activado poroso con una gran superficie y los contaminantes en el gas residual se adsorben, para desempeñar un papel de purificación.
Especificaciones :
Especificaciones / Tamaño | 10*10*10 CM 10*10*5 CM 5*5*5 CM PERSONALIZADO |
Diámetro de poro | 1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm |
Modelo | Tipo ordinario (no impermeable) y resistente al agua |
Temperatura de servicio | Menos de 400ºC |
Velocidad superficial | 0,8 m/seg. |
Densidad a Granel | 0,35-0,60 g/cm3 |
Área superficial específica | ≥750m2/gramo |
Fuerza compresiva | ≥0,9MPa |
Ceniza | ≤15% |
Carbón activado en forma de panal a base de carbón/madera/a base de coco
Sujeto | Índice básico | ||
Especificación (mm) | 50*50*50 | 50*50*100 | 100*100*100 |
Absorción de yodo (mg/g) | ≥950 | ||
Área de superficie específica (m2/g) | ≥1050 | ||
CTC (%) | ≥65 | ||
Fuerza compresiva (mpa) | 0,9 | ||
Humedad (%) | ≤5 | ||
Orificio cuadrado (pulg.)2 | 150 | ||
Espesor de pared (mm) | 1.0 | ||
Temperatura (ºC) | ≤400 | ||
Densidad aparente g/cm3 | 0,35-0,60 | ||
Tasa de adsorción de benceno % | adsorción dinámica≥37 | ||
Tasa de adsorción de benceno % | Adsorción estática ≥52 | ||
Resistencia al viento 0,8 m/s | 600 mm de espesor 490 pa | ||
Indicar: sobre todo los indicadores de especificaciones pueden ser la producción según los requisitos del cliente. |
AplicaciónProductos químicos para electrónica, productos químicos para papel, tensioactivos, productos químicos para tratamiento de agua
alimentos, medicinas, alcohol, aceites, bebidas, colorantes, industria química, purificación de agua, tratamiento de aguas residuales, reducción de DQO, etc. Puede usarse en la decoloración para diversos fines.
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado Cajas de cartón según el tamaño y la cantidad 10 mt en 20 fcl, 20 mt o 22 mt en 40 fcl. Tambor de hierro, tambor de fibra, cartón corrugado, bolsa soluble o a opción del cliente y según requerimiento del cliente.
Bienvenido a su consulta. XS - CARBÓN ACTIVADO
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora