Precio del carbón activado granular para el tratamiento de agua
Información básica.
N º de Modelo. | HHAC31 |
Apariencia | Cilíndrico |
Uso | Industria de protección ambiental , Industria química , Industria alimentaria , Industria de energía eléctrica , Industria petroquímica , Industria del oro , Carbón activado a base de carbón |
Propiedades físicas | Número de malla |
Propiedades químicas | Contenido de cenizas |
Propiedades de adsorción | Valor de adsorción de tetracloruro de carbono |
Calificación | Arriba |
Tamaño | según sea necesario |
Paquete | 25 kilos |
MEGABYTE | 120 |
MSDS | Sí |
Certificado | Sí |
origen | Porcelana |
Muestra | Gratis |
pH | 7-10 |
Fortaleza | >95% |
ctc | 50 |
Dureza | >95 |
Contenido de cenizas | <12% |
humedad | <5% |
Número de yodo | 600-1200 mg/G |
Paquete de transporte | 25 kg/bolsa de plástico 550 kg/bolsa |
Especificación | 1-3 mm 3-5 mm 5-8 mm 8-12 mm 12-16 mm |
Marca comercial | Huiheng |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 20000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Precio del carbón activado granular para el tratamiento de agua.
Este producto está hecho de carbón mediante activación a alta temperatura. Es de apariencia negra, no tóxico e insípido, con poros grandes. Se caracteriza por una fuerte capacidad de adsorción, alto rendimiento resistente al desgaste, etc. Se aplica ampliamente a la recuperación de solventes, portadores de catalizadores, adsorción de gases y purificación de agua en el campo de los productos químicos, la protección ambiental, las centrales eléctricas, la electrónica, la industria petroquímica, la agricultura. medicina, transporte marítimo.
Artículo | carbón activado cilíndrico | |||
Tamaño (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8-12 mm | |||
Absorción de yodo (mg/g) | ≥750 | ≥850 | ≥950 | ≥1100 |
Área de superficie específica ( m2 /g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
CTC (%) | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥65 |
Dureza (%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Humedad (%) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
Ceniza (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Densidad de carga (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 500-520 |
Detalles de embalaje y entrega
1.¿Qué tal la muestra?
Podemos ofrecer muestras gratuitas y se cobran los gastos de envío.
2. ¿Cuál es su MOQ?
Nuestro producto MOQ es de 10 kg.
3. ¿Qué tipo de paquete utilizará?
25 kg/bolsa, 500 kg/bigbag o según los requisitos del cliente.
4. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
El contenedor de 1*20GP tardará entre 4 y 5 días
5. ¿podrías darme un descuento?
Sí, podemos tener una negociación.
6.¿Podrías darme una sugerencia según la información que describimos?
Por supuesto, nuestra misión es ofrecerle un servicio profesional.
7. ¿Cuál es la forma de envío?
Por mar, por aire, por mensajería. Tren internacional
8. ¿Cuál es el tipo de empresa?
Somos una empresa fabricante y comercial.